Promote an accepted campaign candidate
POST
/v1/optimization-campaigns/{campaignId}/attempts/{attemptId}/promoteCreates and executes an immutable Release Control record. When the campaign explicitly enables deployAfterPromotion for a Function, the worker performs the exact version-bound deployment and calls this operation again to reconcile the release revision before completion.
How to call this endpoint
Every ACP API request uses bearer authentication. The examples here show the actual request path, auth header, and body shape that the platform expects.
Path, query, and header parameters
These parameters control which ACP object the endpoint acts on and how the request is processed.
Path parameters
| Name | Location | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| campaignId | path | string | Yes | Durable Optimization Campaign ID |
| attemptId | path | string | Yes | Immutable Optimization Campaign attempt ID |
Query parameters
None.
Body schema
Content type: application/json · Required
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| acceptanceFingerprint | string | Yes | — |
What the API returns
Each response code below includes the documented payload shape for the ACP API.
200Candidate publication or fully reconciled release resultapplication/json
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| campaign | object | Yes | — |
| campaign.id | string | Yes | Unique identifier. |
| campaign.userId | string | No | User ID. |
| campaign.organizationId | string | No | — |
| campaign.createdByUserId | string | No | — |
| campaign.projectId | string | No | Project ID. |
| campaign.name | string | Yes | Human-readable name. |
| campaign.contract | object | Yes | — |
| campaign.contract.schemaVersion | computer_agents_optimization_campaign_v1 | Yes | — |
| campaign.contract.name | string | Yes | Human-readable name. |
| campaign.contract.projectId | string | No | Project ID. |
| campaign.contract.objective | object | Yes | — |
| campaign.contract.objective.statement | string | Yes | — |
| campaign.contract.objective.metric | average_score | pass_rate | Yes | — |
| campaign.contract.objective.target | number | Yes | — |
| campaign.contract.objective.minimumImprovement | number | Yes | — |
| campaign.contract.objective.maximumRegression | number | Yes | — |
| campaign.contract.target | object | Yes | — |
| campaign.contract.target.kind | function | metronome | Yes | — |
| campaign.contract.target.resourceKey | string | Yes | — |
| campaign.contract.target.resourceId | string | Yes | — |
| campaign.contract.target.baseVersionId | string | Yes | — |
| campaign.contract.target.baseFingerprint | string | Yes | — |
| campaign.contract.producer | object | Yes | — |
| campaign.contract.producer.kind | agent | Yes | — |
| campaign.contract.producer.adapterId | string | Yes | — |
| campaign.contract.producer.agentId | string | Yes | Agent ID. |
| campaign.contract.producer.agentVersionId | string | Yes | — |
| campaign.contract.producer.environmentId | string | Yes | Computer ID. |
| campaign.contract.evidence | object | Yes | — |
| campaign.contract.evidence.evaluationId | string | Yes | — |
| campaign.contract.evidence.evaluationVersionId | string | Yes | — |
| campaign.contract.evidence.baselineEvaluationRunId | string | Yes | — |
| campaign.contract.evidence.testPlanId | string | Yes | — |
| campaign.contract.evidence.testPlanVersionId | string | Yes | — |
| campaign.contract.evidence.assurancePolicyId | string | Yes | — |
| campaign.contract.evidence.assurancePolicyVersionId | string | Yes | — |
| campaign.contract.evidence.environmentId | string | No | Computer ID. |
| campaign.contract.limits | object | Yes | — |
| campaign.contract.limits.maximumAttempts | integer | Yes | — |
| campaign.contract.limits.plateauAttempts | integer | Yes | — |
| campaign.contract.limits.maximumTotalCostUsd | number | Yes | — |
| campaign.contract.limits.maximumDurationMinutes | integer | Yes | — |
| campaign.contract.limits.maximumTransientRetries | integer | Yes | — |
| campaign.contract.publication | object | Yes | — |
| campaign.contract.publication.mode | manual | auto_on_target | Yes | — |
| campaign.contract.publication.deployAfterPromotion | boolean | Yes | — |
| campaign.contract.idempotencyKey | string | Yes | — |
| campaign.contractFingerprint | string | Yes | — |
| campaign.objectiveFingerprint | string | Yes | — |
| campaign.targetKind | function | metronome | Yes | — |
| campaign.targetResourceId | string | Yes | — |
| campaign.baseVersionId | string | Yes | — |
| campaign.baseFingerprint | string | Yes | — |
| campaign.baselineEvaluationRunId | string | Yes | — |
| campaign.baselineScore | number | Yes | — |
| campaign.baselinePassRate | number | Yes | — |
| campaign.status | draft | queued | producing | evaluating | awaiting_assurance | ready_to_promote | releasing | completed | plateaued | failed | cancelled | Yes | Current lifecycle status. |
| campaign.attemptCount | integer | Yes | — |
| campaign.bestCandidateId | string | No | — |
| campaign.bestCandidateVersionId | string | No | — |
| campaign.bestScore | number | No | — |
| campaign.costUsd | number | Yes | — |
| campaign.idempotencyKey | string | Yes | — |
| campaign.startedAt | string | No | ISO 8601 timestamp. |
| campaign.completedAt | string | No | ISO 8601 timestamp. |
| campaign.cancelledAt | string | No | — |
| campaign.createdAt | string | Yes | ISO 8601 timestamp. |
| campaign.updatedAt | string | Yes | ISO 8601 timestamp. |
| campaign.attempts | object[] | No | — |
| campaign.attempts[].id | string | Yes | Unique identifier. |
| campaign.attempts[].campaignId | string | Yes | — |
| campaign.attempts[].attemptNumber | integer | Yes | — |
| campaign.attempts[].status | queued | producing | evaluating | awaiting_assurance | accepted | promoted | rejected | failed | cancelled | Yes | Current lifecycle status. |
| campaign.attempts[].producerRequest | object | Yes | — |
| campaign.attempts[].producerRequest.schemaVersion | computer_agents_optimization_campaign_producer_request_v1 | Yes | — |
| campaign.attempts[].producerRequest.campaignId | string | Yes | — |
| campaign.attempts[].producerRequest.attemptId | string | Yes | — |
| campaign.attempts[].producerRequest.attemptNumber | integer | Yes | — |
| campaign.attempts[].producerRequest.target | object | Yes | — |
| campaign.attempts[].producerRequest.target.kind | function | metronome | Yes | — |
| campaign.attempts[].producerRequest.target.resourceKey | string | Yes | — |
| campaign.attempts[].producerRequest.target.resourceId | string | Yes | — |
| campaign.attempts[].producerRequest.target.baseVersionId | string | Yes | — |
| campaign.attempts[].producerRequest.target.baseFingerprint | string | Yes | — |
| campaign.attempts[].producerRequest.objective | object | Yes | — |
| campaign.attempts[].producerRequest.objective.statement | string | Yes | — |
| campaign.attempts[].producerRequest.objective.metric | average_score | pass_rate | Yes | — |
| campaign.attempts[].producerRequest.objective.target | number | Yes | — |
| campaign.attempts[].producerRequest.objective.minimumImprovement | number | Yes | — |
| campaign.attempts[].producerRequest.objective.maximumRegression | number | Yes | — |
| campaign.attempts[].producerRequest.objectiveFingerprint | string | Yes | — |
| campaign.attempts[].producerRequest.producer | object | Yes | — |
| campaign.attempts[].producerRequest.producer.kind | agent | Yes | — |
| campaign.attempts[].producerRequest.producer.adapterId | string | Yes | — |
| campaign.attempts[].producerRequest.producer.agentId | string | Yes | Agent ID. |
| campaign.attempts[].producerRequest.producer.agentVersionId | string | Yes | — |
| campaign.attempts[].producerRequest.producer.environmentId | string | Yes | Computer ID. |
| campaign.attempts[].producerRequest.constraints | object | Yes | — |
| campaign.attempts[].producerRequest.constraints.candidateMustRemainSaved | true | Yes | — |
| campaign.attempts[].producerRequest.constraints.networkAccess | false | Yes | — |
| campaign.attempts[].producerRequest.constraints.secretsAccess | false | Yes | — |
| campaign.attempts[].producerRequest.constraints.maximumSourceSnapshotBytes | integer | Yes | — |
| campaign.attempts[].producerRequest.constraints.maximumCandidateResponseBytes | integer | Yes | — |
| campaign.attempts[].candidateId | string | No | — |
| campaign.attempts[].candidateVersionId | string | No | — |
| campaign.attempts[].candidateFingerprint | string | No | — |
| campaign.attempts[].testRunId | string | No | — |
| campaign.attempts[].evaluationRunId | string | No | — |
| campaign.attempts[].assuranceRunId | string | No | — |
| campaign.attempts[].acceptanceFingerprint | string | No | — |
| campaign.attempts[].score | number | No | — |
| campaign.attempts[].passRate | number | No | — |
| campaign.attempts[].improvement | number | No | — |
| campaign.attempts[].costUsd | number | Yes | — |
| campaign.attempts[].error | string | No | — |
| campaign.attempts[].startedAt | string | No | ISO 8601 timestamp. |
| campaign.attempts[].completedAt | string | No | ISO 8601 timestamp. |
| campaign.attempts[].createdAt | string | Yes | ISO 8601 timestamp. |
| campaign.attempts[].updatedAt | string | Yes | ISO 8601 timestamp. |
| campaign.events | object[] | No | — |
| campaign.events[].id | string | Yes | Unique identifier. |
| campaign.events[].type | string | Yes | — |
| campaign.events[].actorUserId | string | Yes | — |
| campaign.events[].payload | object | Yes | — |
| campaign.events[].createdAt | string | Yes | ISO 8601 timestamp. |
| attempt | object | Yes | — |
| attempt.id | string | Yes | Unique identifier. |
| attempt.campaignId | string | Yes | — |
| attempt.attemptNumber | integer | Yes | — |
| attempt.status | queued | producing | evaluating | awaiting_assurance | accepted | promoted | rejected | failed | cancelled | Yes | Current lifecycle status. |
| attempt.producerRequest | object | Yes | — |
| attempt.producerRequest.schemaVersion | computer_agents_optimization_campaign_producer_request_v1 | Yes | — |
| attempt.producerRequest.campaignId | string | Yes | — |
| attempt.producerRequest.attemptId | string | Yes | — |
| attempt.producerRequest.attemptNumber | integer | Yes | — |
| attempt.producerRequest.target | object | Yes | — |
| attempt.producerRequest.target.kind | function | metronome | Yes | — |
| attempt.producerRequest.target.resourceKey | string | Yes | — |
| attempt.producerRequest.target.resourceId | string | Yes | — |
| attempt.producerRequest.target.baseVersionId | string | Yes | — |
| attempt.producerRequest.target.baseFingerprint | string | Yes | — |
| attempt.producerRequest.objective | object | Yes | — |
| attempt.producerRequest.objective.statement | string | Yes | — |
| attempt.producerRequest.objective.metric | average_score | pass_rate | Yes | — |
| attempt.producerRequest.objective.target | number | Yes | — |
| attempt.producerRequest.objective.minimumImprovement | number | Yes | — |
| attempt.producerRequest.objective.maximumRegression | number | Yes | — |
| attempt.producerRequest.objectiveFingerprint | string | Yes | — |
| attempt.producerRequest.producer | object | Yes | — |
| attempt.producerRequest.producer.kind | agent | Yes | — |
| attempt.producerRequest.producer.adapterId | string | Yes | — |
| attempt.producerRequest.producer.agentId | string | Yes | Agent ID. |
| attempt.producerRequest.producer.agentVersionId | string | Yes | — |
| attempt.producerRequest.producer.environmentId | string | Yes | Computer ID. |
| attempt.producerRequest.constraints | object | Yes | — |
| attempt.producerRequest.constraints.candidateMustRemainSaved | true | Yes | — |
| attempt.producerRequest.constraints.networkAccess | false | Yes | — |
| attempt.producerRequest.constraints.secretsAccess | false | Yes | — |
| attempt.producerRequest.constraints.maximumSourceSnapshotBytes | integer | Yes | — |
| attempt.producerRequest.constraints.maximumCandidateResponseBytes | integer | Yes | — |
| attempt.candidateId | string | No | — |
| attempt.candidateVersionId | string | No | — |
| attempt.candidateFingerprint | string | No | — |
| attempt.testRunId | string | No | — |
| attempt.evaluationRunId | string | No | — |
| attempt.assuranceRunId | string | No | — |
| attempt.acceptanceFingerprint | string | No | — |
| attempt.score | number | No | — |
| attempt.passRate | number | No | — |
| attempt.improvement | number | No | — |
| attempt.costUsd | number | Yes | — |
| attempt.error | string | No | — |
| attempt.startedAt | string | No | ISO 8601 timestamp. |
| attempt.completedAt | string | No | ISO 8601 timestamp. |
| attempt.createdAt | string | Yes | ISO 8601 timestamp. |
| attempt.updatedAt | string | Yes | ISO 8601 timestamp. |
| release | object | Yes | — |
| release.id | string | Yes | Unique identifier. |
| release.status | queued | promoting | ready_for_deployment | deploying | released | failed | cancelled | Yes | Current lifecycle status. |
| release.action | publish | publish_and_deploy | Yes | — |
| release.candidateVersionId | string | Yes | — |
| release.deploymentId | string | Yes | — |
| release.deploymentRevision | string | Yes | — |
| deploymentRequest | object | Yes | — |
| deploymentRequest.method | POST | Yes | — |
| deploymentRequest.path | string | Yes | Workspace-relative file path. |
| deploymentRequest.body | object | Yes | — |
| deploymentRequest.body.versionId | string | Yes | — |
| deploymentRequest.body.releaseId | string | Yes | — |
| publicationTriggered | boolean | Yes | — |
| deploymentTriggered | boolean | Yes | — |
409Candidate is not accepted or the acceptance fingerprint is stale
None.
Promote an accepted campaign candidate
Loading...
Response 200
Loading...